KM
Arc4
R1 AUT1 FF3WS Escort tug Salvage ship
Построен - Сентябрь 2015
Мощность - 5222 л.с.
Тяговое усилие на переднем ходу - 69.20 тонн
Тяговое усилие на заднем ходу - 65.00 тонн
Длина наибольшая, м Ширина, м Высота борта, м Осадка, м Осадка габаритная (с учетом скега), м Валовая вместимость, т Чистая вместимость, т Дедвейт, т Водоизмещение, т | 30,87 11,2 5,52 3,98 4,93 396 119 130,59 729 |
Одноместная каюта Двухместная каюта | 3 3 |
Главный двигатель | 2 x CATERPILLAR 3516C-HD DITA 1920 kW at 1600 RPM |
Пропульсивная система | 2 x AZIMUTH THRUSTER,ROLLS-ROYCE US 255 P30CP, Ø2600mm WITH COMPOSITE TAIL SHAFT |
Вспомогательный генератор | 2 x CATERPILLAR C 4.4 (86 kW) |
Аварийно-стояночный генератор | 1 x CATERPILLAR C 4.4 (36 kW) |
Общая мощность, л.с. | 5222 69,20 79,47 A1+A2+A3 |
РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Радиостанции | VHF SAILOR RT-6222 |
Судовая земная станция | FURUNO 2 x FELCOM-18 |
Аварийный радиобуй | SAILOR SE-406 II |
Радиолокационный ответчик | SAILOR SART II |
Укв аппаратура двухсторонней радиотелефонной связи | SAILOR SP 3520 |
АИС транспондер | SAILOR 6208 |
NAVTEX | FURUNO NX-700A |
GPS | FURUNO GPS-170 |
Радар | FURUNO FAR-2x17BB/DC |
Автопилот | RAYTHEON NAUTO PILOT NP-60 |
Эхолот | JMC F-1000 |
Магнитный компас | SAURA, SR-165 |
Гирокомпас | RAYTHEON STD 22 |
Система командной трансляции | SPA-1500, JOTRONPHONETECH AS CIS |
Система внутрисудовой командной связи | 3000, JOTRONPHONETECH AS |
Система апс и контроля уровня танков | DZA07, Boning |
ЕМКОСТЬ ТАНКОВ
Топливо, т | 92,55 |
ПАЛУБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ (ОБОРУДОВАНИЕ)
Носовая гидравлическая буксирная лебедка | Rolls-Royce AW28G2H, |
Якорь | AC-14, 495kg x 2 |
Якорная цепь | Steel 28 mm, grade 3, |
Буксирный гак | Machinefabriek L.Straatman BV GSH-65 |
Кормовая буксирная лебедка | Rolls-Royce 1220/100 with 2 drums, with 1 x 700 m steel rope Ø50 mm, 1 x 350 m steel rope Ø50 mm |
Шпиль | DHC 3000 E2PP/4/6 |
Палубный кран | PALFINGER PK 4501M |
Гидравлический буксирный штырь | DTP 12 SH, Data Hidrolik Makina Sanayi A.S. |